Resultat våren 2010

Här visas en sammanställning av resultaten från energismart från VT 2010. 
Så här mycket kan vi spara tillsammans under ett år om ALLA genomför åtgärderna:

Energi PengarKoldioxid
4 278 300 kWh/år4 278 300 kr/år4 278 300 kg/år

/Minskningen av koldioxidutsläppen motsvarar samma volym som 9517 klassrum.
Besparingen i kronor baseras på ett elpris om 1 kr/kWh.

Antal klasser som rapporterat:  182 st
Antal elever som har gjort uppgiften: 3288 st

Här är alla klasser som har gjort undersökningen,
och hur mycket de kan spara under ett år om de genomför åtgärderna!

Skola Antal
elever
Antal
lampor
Antal
laddare
Antal
stand-
by
Antal
kokare
Sek. per
liter

(medel)
Sparade
kWh & kr
1kWh=1kr
Minsk.
CO2-utsl.
(kg/år)
Botkyrka Kvarnhagsskolan 5a 17 205 205 121 15 10 23300 23300
Botkyrka Kvarnhagsskolan 5b 17 189 131 31 13 7 25000 25000
Botkyrka trollbodaskolan 9 C 19 208 82 81 10 9 21300 21300
Botkyrka Kvarnhagsskolan 4a 16 162 122 154 9 15 15300 15300
Botkyrka Kvarnhagsskolan 4b 19 296 171 120 14 12 22500 22500
Botkyrka Nytorpsskolan 6 20 386 148 103 16 10 26300 26300
Danderyd Mörbyskolan VGA 13 127 77 46 7 5 25300 25300
Ekerö Uppgårdskolan 9C 12 254 88 78 10 5 27600 27600
Ekerö Uppgårdskolan 9B 10 218 51 44 7 7 17900 17900
Ekerö Sandudden 5 23 455 209 142 14 11 30300 30300
Ekerö Skå 4 17 240 130 70 9 12 16500 16500
Ekerö Uppgårdsskolan 7a 19 428 167 118 14 18 22000 22000
Ekerö Uppgård 7c 13 200 85 69 8 10 16200 16200
Ekerö Uppgårdsskolan 7b 18 330 101 71 14 17 15000 15000
Ekerö Uppgårdskolan 6A 18 342 215 106 17 16 21100 21100
Ekerö Uppgårdskolan 6B 14 207 155 57 11 9 19800 19800
Ekerö Uppgård 7d 11 224 106 61 9 11 15100 15100
Ekerö Uppgårdskolan 9A 12 470 93 136 7 6 31500 31500
Haninge Kvarnbäcksskolan 4b 12 204 79 91 9 11 15100 15100
Haninge Kvarnbäcksskolan 4c 15 164 49 94 11 7 22600 22600
Haninge Kvarnbäcksskolan 4A 10 109 92 59 6 19 8900 8900
Haninge Hagaskolan 4 D 16 324 85 92 10 9 22700 22700
Haninge Hagaskolan 4c 16 324 159 72 13 13 18700 18700
Haninge Vikingaskolan 4c 13 173 130 111 10 15 14000 14000
Haninge Kvarnbäcksskolan 5B 14 148 106 69 9 11 14500 14500
Haninge Kvarnbäcksskolan 5A 22 336 131 299 16 14 25900 25900
Haninge Båtsmansskolan 4b 24 302 136 109 15 15 17600 17600
Haninge Hagaskolan 5c 16 233 51 83 9 10 16100 16100
Haninge Viaskolan 4B 19 277 123 76 13 12 18100 18100
Haninge Tungelsta skola f-5 år 4b 19 401 122 120 11 11 24300 24300
Haninge Tungelsta skola f-5 4a 15 235 174 82 14 14 16700 16700
Haninge Tungelsta skola f-5 4c 23 335 103 108 14 10 23600 23600
Haninge Båtsmansskolan 4a 15 202 72 70 11 11 14300 14300
Huddinge Vårbyskolan 9B 13 123 88 82 13 7 19600 19600
Huddinge Edboskolan 6a 26 470 163 116 12 10 32800 32800
Huddinge Vårbyskolan 8A 20 206 72 105 16 6 33700 33700
Huddinge Vårbyskolan 8B 10 97 50 34 8 9 10200 10200
Huddinge Kvarnbergsskoplan 8i 14 245 96 63 10 8 21000 21000
Huddinge vårbyskolan 7B 24 289 191 156 23 10 28400 28400
Huddinge Vårbackaskolan 4 25 129 69 68 8 9 20700 20700
Huddinge Vårbackaskolan 5 17 157 83 85 11 8 20100 20100
Huddinge Segeltorp 4-5D 19 302 147 134 12 7 33400 33400
Huddinge Kvarnbergsskolan 9e 21 354 111 124 12 11 23500 23500
Huddinge Vistaskolan 6b 20 240 141 114 18 10 23500 23500
Huddinge Vistaskolan 6A 15 230 122 63 13 11 17000 17000
Huddinge Kvarnbergsskolan 9m-o 7 75 40 35 2 43 5100 5100
Huddinge Vårbackaskolan 4a 2 14 214 82 113 12 23 13100 13100
Huddinge Tomtbergaskolan 7B 13 96 62 56 12 12 9100 9100
Huddinge Vårbackaskolan 4 25 129 69 68 8 9 20700 20700
Huddinge kvarnbergsskolan 8E 18 245 80 75 13 14 13200 13200
Huddinge Vretskolan 5A 19 311 167 104 11 8 30100 30100
Huddinge Edboskolan 4 C 22 251 155 113 16 13 19300 19300
Huddinge Tomtbergaskolan 7A 8 82 67 67 6 7 13200 13200
Järfälla Fastebolskolan 4A 23 323 90 102 14 10 24600 24600
Järfälla fastebol 4c 19 332 164 206 12 13 25300 25300
Järfälla Fastebol-Höbyskolor 4B 19 314 121 119 13 11 21200 21200
Lidingö Torsvik 6c 23 778 126 119 18 9 38200 38200
Lidingö Torsvik 4B 19 355 176 102 13 11 25300 25300
Lidingö Albatross montessoriskola 5 18 680 254 120 8 7 46800 46800
Lidingö Käppala 4c 20 353 139 97 15 11 22100 22100
Lidingö Käppala 4b 21 399 200 114 11 13 24800 24800
Lidingö Käppala skola 4A 23 396 167 93 11 10 29400 29400
Nacka Björknässkolan 5a1 21 553 151 102 12 7 39300 39300
Nacka Björknässkolan 5a2 23 368 175 139 15 14 21900 21900
Nacka Boo Gårds skola 2B 19 340 118 71 13 9 23800 23800
Nacka Boo Gårds skola 2A 18 347 95 76 12 19 15500 15500
Nacka Boo Gårds skola 3c 20 401 102 148 14 14 20700 20700
Nacka Boo Gårds skola 3A 17 302 61 93 8 15 13900 13900
Nacka orminge skola år 4 Skuta 17 313 65 60 13 17 12700 12700
Nacka Boo Gårds Skola 3B 19 350 122 128 10 11 22800 22800
Nacka Skuru skola 4b 16 223 119 99 10 11 18400 18400
Nacka Skuru skola 4a 11 166 75 47 9 89 9000 9000
Nacka Orminge 3-4 Fullri 20 216 96 102 15 7 28100 28100
Nacka Qvarnholmens skola 8a 20 417 150 73 12 10 25200 25200
Nacka Nacka Gymnasium IV3 7 66 23 44 5 9 7400 7400
Nacka Björknässkolan 8c 20 260 79 198 13 12 21600 21600
Nacka Eklidens skola 7A 14 228 91 60 8 7 22600 22600
Nacka Eklidens skola 7Ma 16 285 128 83 11 10 21300 21300
Nacka Jarlaberg 5 a 20 283 81 79 13 5 37600 37600
Nacka Eklidensskola 8Ma 20 377 118 130 18 15 19100 19100
Nacka Ekliden skola 7Mi 15 337 101 74 12 8 24000 24000
Nacka Björknässkolan 6a 22 267 136 137 14 9 27400 27400
Nacka vilan 5:a 15 142 69 48 10 6 25300 25300
Nacka sigfridsborgs skola 6b 18 326 99 97 14 11 20900 20900
Nacka Eklidens skola 8mi 22 422 133 126 18 7 36400 36400
Nacka Sigfridsborgs skola 6a 15 299 83 84 13 10 19700 19700
Nacka Älta skola Nygård 4 19 410 119 99 10 13 21300 21300
Norrtälje Grindskolan 5A 21 502 130 103 15 10 28000 28000
Norrtälje Freinetskolan Mimer 6-7 13 231 57 53 5 13 11600 11600
Norrtälje Freinetskolan 7-8 20 242 83 80 18 11 17300 17300
Norrtälje Freinetskolan Mimer 8-9 20 242 83 80 18 11 17300 17300
Norrtälje Långsjö 4 12 146 31 71 7 8 15000 15000
Österåker Solskiftesskolan 8:2 13 230 93 61 7 12 13600 13600
Österåker Solskiftesskolan 8:1 18 407 89 69 16 9 23800 23800
Österåker solskiftesskolan 4b 19 413 144 99 15 9 27800 27800
Österåker Solskiftesskolan 5b 26 558 230 142 20 14 29400 29400
Österåker Solskiftesskolan 4a 26 498 186 69 16 11 29800 29800
Österåker Solskiftet 5A 24 546 124 121 22 12 27700 27700
Österåker Solskiftesskolan E:3 8 128 36 33 4 11 8100 8100
Österåker Soldskiftesskolan år 9 22 580 97 100 15 10 29200 29200
Övriga Sunnemo skola, Hagfors kommun 5-6 9 162 44 24 1 12 8400 8400
Övriga Energirådgivningens storgrupp Energi 9 93 27 24 6 6 12800 12800
Övriga Internationella Engelska Skola 8d 19 210 91 79 9 10 17900 17900
Övriga IESL 8e 22 430 196 140 16 9 32700 32700
Övriga Gullhedskolan 5 24 389 164 101 15 13 23200 23200
Övriga Hammarby skola 5-6 19 209 59 53 8 12 13200 13200
Övriga Gullhedskolan, Järbo 6 20 317 89 76 10 10 22100 22100
Övriga IESL 8d 21 219 100 83 11 10 21100 21100
Salem Nytorpsskolan 4 24 584 209 170 14 10 39000 39000
Salem Nytorpsskolan 5 26 673 323 155 15 9 49200 49200
Salem Säbyskolan 6B 21 251 61 43 15 12 13500 13500
Sollentuna Vaxmoraskolan 5 A 19 433 150 101 13 25 20800 20800
Sollentuna Vaxmoraskola 5B 15 258 98 93 11 14 14100 14100
Solna Tallbackaskolan 7A 14 139 61 78 11 8 17900 17900
Solna Bergshamra skola 4b 18 248 89 103 17 8 23300 23300
Solna Råsunda skola 4.4 20 305 183 98 12 13 21400 21400
Solna Bergshmaraskolan 4a 17 152 74 48 12 13 10500 10500
Solna Granbacka 5:2 22 333 467 129 16 13 34100 34100
Solna Tallbackaskolan 5a 18 222 117 109 13 11 19300 19300
Stockholm Hedvig Eleonora 5 blå 23 390 134 126 14 9 30000 30000
Stockholm Hässelby villastads skolan 7JK 16 386 119 79 14 9 25100 25100
Stockholm Hässelby Villastads Skola 7 ef 24 404 151 131 18 7 37600 37600
Stockholm hässelby vilastadsskola 7 aochb 21 421 127 103 14 11 24100 24100
Stockholm Spånga grundskola 9AB 16 219 57 67 14 10 15900 15900
Stockholm hässelby villastads skola 7 gh 26 520 223 120 14 10 35900 35900
Stockholm Enskedefältets skola 6A 19 306 114 138 14 15 17700 17700
Stockholm Askebyskolan B4 15 118 104 56 12 10 13600 13600
Stockholm Ålstensskolan 5d 24 697 181 197 15 9 43600 43600
Stockholm Skarpnäcks skola 8B 16 222 75 76 7 12 14900 14900
Stockholm Trollbodaskolan 9a 22 359 78 136 14 10 25200 25200
Stockholm Södra Ängby skola 4B 23 334 142 106 13 11 24000 24000
Stockholm Skarpabyskolan 5A 14 116 77 62 10 9 15600 15600
Stockholm Örbyskolan 6b 16 392 108 123 12 8 27600 27600
Stockholm Södra Ängby skola 5B 21 327 102 93 13 17 16100 16100
Stockholm Adolf Fredriks Musikklasser 5C 30 439 148 106 21 9 35300 35300
Stockholm engelbrektsskolan 6a 24 456 244 205 14 8 43600 43600
Stockholm Södra Ängby skola 5a 24 457 698 105 14 17 43800 43800
Stockholm Hässelby Villastads skola 7cd 21 435 162 115 13 9 31600 31600
Stockholm Engelbrektsskolan 9A2 18 283 122 60 13 8 25400 25400
Stockholm Spånga gymnasium o grundskola 9CD 12 301 103 95 9 11 17800 17800
Stockholm trollbodaskolan 9 D 13 191 47 88 9 10 14300 14300
Stockholm Vinstaskolan 5B 20 204 165 114 15 7 31700 31700
Stockholm Adolf Fredrik musikklasser 6e 16 506 86 93 13 17 19500 19500
Stockholm Västertorpsskolan 4A 18 274 262 61 12 5 42600 42600
Stockholm Skarpnäcks skola 8A 18 304 136 86 12 8 26200 26200
Stockholm Katarina Södra skola 5 a 25 308 120 78 17 13 17600 17600
Stockholm Trollbodaskolan 9b 11 171 33 39 8 10 10800 10800
Stockholm Matteusskolan 5a 17 307 129 83 11 9 24600 24600
Stockholm Adolf Fredriks musikklasser 6F 16 339 112 98 14 9 24500 24500
Stockholm Lillholmsskolan 9a, 9b, 9c 16 125 104 104 12 10 17200 17200
Stockholm Adolf Fredriks musikklasser 6b 21 260 116 106 13 15 15600 15600
Stockholm Adolf Fredriks musikklasser 6a 28 475 162 115 18 10 31100 31100
Stockholm Gärdesskolan 9Tk5 9 120 98 53 5 13 9700 9700
Stockholm Adolf Fredrik 4b 26 491 134 121 20 11 29100 29100
Stockholm adolf fredriks musikklasser 4a 27 470 248 108 18 10 35100 35100
Stockholm Adolf Fredriks Musikklasser 5A 27 619 163 176 17 10 36700 36700
Stockholm Adolf Fredriks Musikklasser 5B 30 550 229 156 19 10 39000 39000
Stockholm Adolf Fredriks Musikklasser 4F 24 435 224 101 15 12 28400 28400
Stockholm Ärvingeskolan 6C 18 180 136 139 16 11 20300 20300
Stockholm Johan skytteskolan 8s 4 78 30 44 3 26 4900 4900
Stockholm Johan skytteskolan 9s 4 78 30 44 3 26 4900 4900
Stockholm Ärvingeskolan 7C 17 118 122 103 13 8 22600 22600
Stockholm Ärvingeskolan 7D 12 129 84 52 9 39 8700 8700
Stockholm Johan skytteskolan 9S 15 88 75 69 11 27 8100 8100
Stockholm Adolf Fredriks Musikklasser 4E 24 485 110 116 17 9 31400 31400
Stockholm Södra Ängby 4a 21 335 114 131 16 19 18100 18100
Stockholm Johan Skyttesskolan 9T1 25 25 20 12 0 1 240800 240800
Sundbyberg Ursvikskolan Blåklinten 22 473 136 103 16 7 37400 37400
Tyresö Tyresö Skola Ma/No/Da 1 16 166 99 93 13 12 14600 14600
Tyresö Tyresö Skola ma/no 2 5 192 33 28 5 9 9300 9300
Tyresö Fornuddens skola 5, Eken 18 336 101 115 11 14 17400 17400
Tyresö Fornuddens skola 5, Linden 20 436 142 150 12 9 32600 32600
Tyresö Kumla skola 4 31 606 239 161 22 10 41100 41100
Tyresö Fårdala skola 4-Röd 18 268 100 100 9 12 17200 17200
Tyresö Fårdala skola 4-Blå 15 123 123 145 11 9 20400 20400
Tyresö Fårdala skola 4-Blåa 19 191 96 68 14 18 11400 11400
Upplands-Bro Upplandsbro gymnasium Nv2-3 6 124 29 45 3 6 13000 13000
Upplands-Bro Upplandsbro Gymnasium Mp 1 7 246 45 45 4 8 13400 13400
Vallentuna Hjälmstaskolan 8B+8M 16 214 49 77 12 12 13100 13100
Vallentuna Hjälmsaskolan 8A+8M 13 170 51 67 11 9 15000 15000
Värmdö Ösbyskolan 8B 23 285 177 116 17 8 31500 31500
Vaxholm Norrbergsskolan 7B 17 364 251 110 7 8 33500 33500

<<Tillbaka till listan för nuvarande termin