Resultat hösten 2006 och våren 2007

Här visas en sammanställning av resultaten från energismart från HT06 och VT07. 
Så här mycket kan vi spara tillsammans under ett år om ALLA genomför åtgärderna:

Energi PengarKoldioxid
3 651 200 kWh/år3 651 200 kr/år3 651 200 kg/år

/Minskningen av koldioxidutsläppen motsvarar samma volym som 8122 klassrum.
Besparingen i kronor baseras på ett elpris om 1 kr/kWh.

Antal klasser som rapporterat:  127 st
Antal elever som har gjort uppgiften: 2423 st

Här är alla klasser som har gjort undersökningen,
och hur mycket de kan spara under ett år om de genomför åtgärderna!

Skola Antal
elever
Antal
lampor
Antal
laddare
Antal
stand-
by
Antal
kokare
Sek. per
liter

(medel)
Sparade
kWh & kr
1kWh=1kr
Minsk.
CO2-utsl.
(kg/år)
Botkyrka Banslättsskolan 5C 21 302 68 106 13 11 18900 18900
Botkyrka Broängsskolan 5a 21 599 144 162 12 4 60800 60800
Botkyrka storvretsskolan 4:2 17 260 89 67 13 14 12800 12800
Botkyrka storvretssk 4:1 18 306 97 133 12 14 17300 17300
Danderyd Vasaskolan 4Eg 26 805 353 263 17 10 52100 52100
Danderyd Brageskolan 6B 16 506 113 87 12 8 30200 30200
Danderyd Vasaskolan 4 Fk 23 1399 316 226 18 11 61100 61100
Danderyd Brageskolan 6A 18 652 211 189 13 11 36600 36600
Danderyd Vasaskolan 4 Uf 19 962 166 132 12 9 44600 44600
Danderyd Brageskolan 6c 25 720 167 93 13 5 57800 57800
Ekerö Träkvista 4A 25 639 94 56 18 12 26100 26100
Ekerö Träkvista 4B 24 454 121 106 13 10 27800 27800
Ekerö Närlunda 4-5:an 27 927 227 136 20 17 37300 37300
Håbo Galaxen 5-9 4 155 77 23 4 10 9100 9100
Haninge Haninge Montessoriskola 2M 10 260 46 44 3 10 13500 13500
Haninge Västra Ekoskolan 4 och 5 14 474 85 83 11 4 45700 45700
Haninge Kvarnbäckskolan 5 WI 21 383 122 117 15 11 24600 24600
Huddinge Segeltorpsskolan 5B 21 406 116 101 11 8 30600 30600
Huddinge Segeltorp 4A 26 475 259 160 13 22 29000 29000
Huddinge balingsnässkolan 61 28 920 219 126 16 9 48100 48100
Huddinge balingsnäskolan 62 25 920 219 127 16 10 43600 43600
Huddinge mörtviksskolan 4e 16 366 75 80 6 9 22300 22300
Huddinge mörtviksskolan 5e 25 569 160 133 19 8 41100 41100
Huddinge Huddingegymnasiet NVB/NVIT 16 397 141 124 11 9 27000 27000
Huddinge Sjötorpsskolan 5B 19 270 122 112 10 11 20300 20300
Huddinge Balingsnässkolan 7:1 17 397 90 65 15 10 21700 21700
Huddinge Balingsnässkolan 7:2 19 531 169 179 12 14 27700 27700
Huddinge Sjötorpsskolan 4B 22 327 88 118 11 10 23300 23300
Huddinge Vistaskolan 8orange 15 321 105 114 10 8 26300 26300
Huddinge Vistaskolan 8 turkos 12 282 86 78 6 9 19700 19700
Huddinge Utsäljeskolan 6A 21 431 173 153 14 14 24700 24700
Huddinge Segeltorpsskolan 5 A 17 411 133 100 13 11 22800 22800
Huddinge Hörningsnässkolan 4 Jn 15 331 89 80 12 8 23900 23900
Lidingö Källängen 5c 17 503 120 73 11 14 21000 21000
Lidingö Källängen 5a 18 515 129 105 14 8 31700 31700
Lidingö Källängens skola 5B 18 402 116 127 14 31 19600 19600
Lidingö Källängens skola 4 b 21 1367 117 123 13 8 54900 54900
Lidingö Källängen 6c 25 608 179 163 17 10 37800 37800
Lidingö källängen 9e 17 451 171 138 13 7 35200 35200
Lidingö Skärsätra skola 5c 21 847 148 97 14 7 45000 45000
Lidingö skärsätra 4c 18 512 93 145 12 7 34400 34400
Lidingö Källängens skola 4 a 19 687 197 100 10 11 33700 33700
Lidingö Källängens skola 5B 18 402 116 127 14 12 21900 21900
Nacka Sickla skola 4 21 428 103 85 10 10 26100 26100
Nacka Älta skola 5b 20 502 174 91 17 8 35400 35400
Nacka Älta skola 4c 17 378 133 65 11 9 24200 24200
Nacka sigfridsborgs skola 6 b 18 452 104 179 12 7 38300 38300
Nacka Älta skola 4d 17 294 89 80 12 9 22800 22800
Nacka Älta skola 4A 21 550 129 107 13 13 24400 24400
Nacka Saltängen 6 Styrbord 17 502 117 109 12 18 21400 21400
Nacka Björknässkolan 6A 26 674 173 122 14 8 45100 45100
Nacka Igelboda skola 6A 22 1005 215 121 16 9 46800 46800
Nacka Älta skola 4b 23 457 100 100 11 10 27500 27500
Nacka igelboda 6b 21 871 188 270 14 13 42000 42000
Nacka Björknässkolan 5a 24 585 104 91 11 11 28700 28700
Nacka Sågtorpsskolan 4a 22 504 113 148 14 11 27500 27500
Nacka Eklidens skola 7Mi 26 587 37 58 22 10 28100 28100
Nacka Eklidens skola 7Ma 24 634 65 73 14 11 26300 26300
Nacka Igelboda 6C 24 477 136 149 14 6 46200 46200
Nacka Sågtorpsskolan 4B 14 461 103 99 11 7 30900 30900
Nacka Järla skola 6B 25 940 249 106 12 16 37600 37600
Nacka Myrsjöskolan 4-6K 19 459 72 43 14 10 22900 22900
Nacka Myrsjöskolan 4A 18 300 116 80 12 11 19700 19700
Österåker Solskiftesskolan 5b 18 475 110 98 9 7 35100 35100
Österåker Solskiftesskolan 4 a 25 556 189 123 17 10 35800 35800
Österåker solskiftet 5a 16 341 96 81 9 17 15700 15700
Sigtuna Centralskolan i Märsta 9B 9 250 26 73 3 6 20000 20000
Sigtuna råbergsskolan 6b 16 341 71 97 7 6 33800 33800
Sigtuna råbergsskolan 6a 20 401 90 93 7 19 17700 17700
Stockholm Johan Skytteskolan 9T2 12 311 73 106 6 11 17900 17900
Stockholm Johan skytteskola 9:t1 14 290 107 95 6 22 15500 15500
Stockholm Kvarnbyskolan 4C 18 208 90 102 16 16 12800 12800
Stockholm Kvickenstorpsskolan 9a2 16 329 42 68 11 7 23900 23900
Stockholm Alla nationers fria skola 8 17 399 113 110 12 14 19200 19200
Stockholm Kvickenstorpsskolan Fk 7-9 12 135 73 77 10 13 10500 10500
Stockholm Trollbodaskolan 4 G 13 329 116 85 9 30 16200 16200
Stockholm Fagersjöskolan År 6 17 282 75 82 8 13 15100 15100
Stockholm Södra Ängby 5b 26 521 181 215 16 10 37000 37000
Stockholm Storkyrkoskolan 4 16 397 113 102 8 9 25700 25700
Stockholm Katarina Södra skola 4 A 21 355 121 97 10 10 25800 25800
Stockholm Katarina Södra skola 4 B 26 406 142 98 13 8 36000 36000
Stockholm Vällingbyskolan 4a 25 808 105 103 14 8 41300 41300
Stockholm Kvarnbyskolan 4A 16 142 73 66 12 15 9200 9200
Stockholm Kvarnbyskolan 4B 18 195 86 97 11 7 25600 25600
Stockholm Kvickenstorpsskolan 9A1 15 210 48 65 11 8 19600 19600
Stockholm Carlssons skola 9 flickor 24 893 241 246 17 13 43300 43300
Stockholm eiraskolan 4a 18 289 85 67 13 11 17600 17600
Stockholm Eiraskolan 4b 23 497 157 105 14 7 39700 39700
Stockholm Eiraskolan 4c 21 323 171 88 13 8 31600 31600
Stockholm Alviksskolan IKTV 15 144 130 138 14 6 27800 27800
Stockholm Fagersjöskolan år 4 Topas 18 294 121 97 14 8 27200 27200
Stockholm Södra Ängby skola 8:1 21 586 161 11 16 7 35500 35500
Stockholm Södra Ängby skola 8:2 27 888 163 122 19 8 48800 48800
Stockholm Södra Ängby skola 8:4 21 525 81 38 16 6 41800 41800
Stockholm Södra Ängby skola 8:3 18 648 62 71 8 8 33600 33600
Stockholm Trollbodaskolan 5g 25 519 200 176 11 14 28600 28600
Stockholm Gärdesskolan 7 alfa cd 17 305 70 52 10 8 22000 22000
Stockholm Gärdesskoan 7 alfa ab 17 430 102 107 8 13 21000 21000
Stockholm Nya Broskolan åk 6-8 4 66 27 21 3 10 5100 5100
Stockholm Norra Ängby 4c 24 638 145 150 15 12 32000 32000
Stockholm Johanskytteskolan 9t3 12 233 96 73 8 7 20800 20800
Stockholm Södermalmsskolan 7A 26 389 126 97 15 7 39000 39000
Stockholm Nälsta 6a+c 29 441 137 141 19 7 42100 42100
Stockholm Sjöängsskolan 9d 10 140 37 56 7 6 17500 17500
Stockholm Gärdesskolorna/Hjorthagen 4c,5/6hjn 19 296 76 48 9 9 20700 20700
Stockholm Södra Ängby skola 9b 12 441 79 67 7 78 16700 16700
Stockholm Södra Ängby skola 9c 15 351 72 59 12 9 20800 20800
Stockholm Södra Ängby skola 9d 8 371 79 53 5 64 14400 14400
Stockholm Södra Ängby skola 9f 12 347 109 107 3 76 17500 17500
Stockholm Norra Ängby skola 5B 21 533 115 130 17 9 33200 33200
Stockholm Sandåkraskolan 5 18 533 108 97 13 8 32700 32700
Stockholm Kvickenstorpsskolan 7-9C 6 54 103 36 3 8 10800 10800
Stockholm Rödabergsskolan 4A 24 349 129 80 11 11 22400 22400
Stockholm Nälstaskolan 6b 16 565 74 99 14 19 20600 20600
Sundbyberg Ängskolan 8:1 24 241 133 121 17 9 26000 26000
Sundbyberg Ängskolan 8:2 25 202 106 96 22 9 25200 25200
Tyresö Sofiebergsskolan 5 19 539 144 133 13 10 31200 31200
Vallentuna Bällstabergsskolan 9c 20 331 119 143 9 6 39100 39100
Vallentuna Vallentuna Friskola 6 21 622 116 110 14 13 26000 26000
Vallentuna Vallentuna Friskola 9 14 356 105 216 8 5 40300 40300
Vallentuna Vallentuna Friskola 8A 19 521 72 108 15 8 31600 31600
Vallentuna vallentuna friskola 7 19 528 133 131 7 9 33000 33000
Vallentuna Bällstabergskolan 9b 18 478 124 113 12 16 21300 21300
Vallentuna Bällstabergskolan 9a 21 451 111 85 16 10 27000 27000
Vallentuna Bällstaberg D6:1 19 292 111 62 11 12 16800 16800
Värmdö Brunns skola 9 B 24 580 158 99 14 9 37100 37100
Vaxholm Vaxö skola 5A 19 374 98 83 11 14 16900 16900

<<Tillbaka till listan för nuvarande termin