Resultat våren 2011

Här visas en sammanställning av resultaten från energismart.
Övningen energismart innebär att alla elever gör en undersökning hemma och rapporterar svaren på fem olika frågor. Dessa svar räknas om till en möjlig energibesparing i kronor och utsläpp av koldioxid. Det viktiga är nästa steg – att gå från en möjlig besparing till att vara mer energismart och minska energianvändningen. Besöket på Tekniska museet handlar om just precis det!

Så här mycket kan vi spara tillsammans under ett år om ALLA genomför åtgärderna:

Energi PengarKoldioxid
6 680 700 kWh/år8 016 840 kr/år6 680 700 kg/år

Minskningen av koldioxidutsläppen motsvarar samma volym som 14862 klassrum.
Besparingen i kronor baseras på ett elpris om 1:20 kr/kWh.

Antal klasser som rapporterat:  281 st
Antal elever som har gjort uppgiften: 5420 st

Här är alla klasser som har gjort undersökningen,
och hur mycket de kan spara under ett år om de genomför åtgärderna!

Skola Antal
elever
Antal
lampor
Antal
laddare
Antal
stand-
by
Antal
kokare
Sek. per
liter

(medel)
Sparad
energi
kWh
Sparade
pengar
kr
Minsk.
CO2
(kg/år)
Botkyrka Solhemsskolan 4A 21 519 226 150 18 11 33500 40200 33500
Botkyrka Eklidsskolan 4K 21 394 210 71 15 12 25100 30100 25100
Botkyrka Dotteviksskolan fem 20 340 84 99 10 8 28500 34200 28500
Botkyrka eklidsskolan 4k 20 345 148 144 15 13 22200 26600 22200
Botkyrka Grindtorpsskolan 7:1 18 114 118 139 12 13 14400 17300 14400
Botkyrka Grindtorpsskolan 7:2 17 119 124 104 14 10 17000 20400 17000
Botkyrka Grindtorpsskolan år 6 30 285 240 209 25 16 25200 30200 25200
Botkyrka Botkyrka Friskola 4A 19 205 133 85 15 14 14800 17800 14800
Botkyrka Botkyrka Friskola 4B 19 171 79 93 13 9 19300 23200 19300
Botkyrka Brunnaskolan 5a 21 391 182 115 18 8 33700 40500 33700
Botkyrka Brunnaskolan åk4 26 402 221 203 22 12 31700 38100 31700
Botkyrka Brunnaskolan 5b 22 282 187 125 18 12 22400 26900 22400
Botkyrka Lilla Högsätra skola 5 26 328 352 194 23 9 40100 48100 40100
Danderyd Mörby 7e 25 1358 114 114 9 7 62300 74700 62300
Danderyd Kyrkskolan 5a 25 389 170 246 15 10 35000 42000 35000
Danderyd Viktor Rydberg Samskola 8e 19 637 258 172 14 8 44100 52900 44100
Danderyd Viktor Rydbergs samskola 8c 30 782 431 347 22 9 62500 75000 62500
Danderyd Kyrkskolan 4a 25 514 86 178 16 10 32700 39200 32700
Danderyd mörbyskolan 7a 8 140 61 85 5 13 10100 12200 10100
Danderyd Viktor Rydberg Samskola 8d 17 773 246 194 9 10 41700 50000 41700
Danderyd Ekeby 6 ea 20 469 349 211 13 10 40600 48800 40600
Danderyd Mörbyskolan 7B 15 368 149 115 10 9 26200 31500 26200
Danderyd Mörbyskolan 7D 8 385 70 51 3 7 21400 25700 21400
Danderyd Viktor Rydberg Samskola 8f 22 995 234 147 17 8 54100 64900 54100
Danderyd Ekebyskolan 4a 20 398 188 211 12 8 37000 44400 37000
Danderyd Kevingeskolan 5 blå 18 398 187 126 12 8 33700 40400 33700
Danderyd Kevingeskolan 5 Röd 22 530 281 141 18 12 33900 40700 33900
Danderyd Kyrkskolan 5b 21 420 262 152 15 13 28700 34400 28700
Danderyd Ekeby 4 eb 23 777 305 213 15 15 40000 48000 40000
Danderyd Ekebyskolan 5ea 18 470 184 126 14 11 27700 33200 27700
Ekerö Uppgårdskolan 7a 14 186 67 89 9 10 15100 18100 15100
Ekerö uppgårdskolan 7b 8 134 33 39 3 11 8400 10000 8400
Ekerö uppgårdskolan 7c 5 77 11 9 4 56 2700 3300 2700
Ekerö uppgårdskolan 7d 8 80 44 47 6 14 6100 7400 6100
Ekerö sundby skola 5 8 110 50 66 7 15 7400 8800 7400
Ekerö Sundby 4 20 291 159 105 12 10 25500 30600 25500
Ekerö Ekebyhov särskola 6-10 GSH 4 9 27 16 3 11 2900 3500 2900
Ekerö Sandudden 4 14 222 138 88 12 10 19100 23000 19100
Ekerö Träkvista 4a 23 395 149 153 14 9 32300 38800 32300
Ekerö Träkvista skola 4B 21 167 187 177 9 15 19300 23200 19300
Ekerö Sanduddens skola 5 18 238 110 93 14 10 20700 24800 20700
Håbo Futurum Gul 4 25 354 242 149 18 7 44100 52900 44100
Håbo Gröna Dalenskolan 5 A 16 258 121 116 10 12 18200 21800 18200
Haninge Brandbergsskolan 5e 19 242 244 103 12 11 25400 30500 25400
Haninge Vikingaskolan 5B 19 235 92 120 7 8 25000 30000 25000
Haninge Hagaskolan 5D 15 247 188 66 10 11 20300 24400 20300
Haninge Hagaskolan 5B 22 477 177 136 14 14 24800 29800 24800
Haninge Hagaskolan 4D 18 202 86 154 12 10 20100 24200 20100
Haninge Hagaskolan 4C 25 184 69 116 6 3 72800 87300 72800
Haninge Hagaskolan 4C 10 184 69 116 6 9 17100 20500 17100
Haninge Hagaskolan 4B 21 439 136 106 11 10 27000 32400 27000
Haninge Hagaskolan 5C 19 395 121 109 7 16 19500 23300 19500
Haninge Hagaskolan 4A 17 244 83 105 6 12 17100 20500 17100
Huddinge Skogåsskolan 8D 16 187 152 114 14 10 21100 25300 21100
Huddinge Utsäljeskolan 4D 25 439 157 137 19 16 22700 27300 22700
Huddinge Ängsnässkolan 5a 24 284 166 151 22 8 32500 39000 32500
Huddinge Ängsnässkolan 5b 16 186 158 75 11 9 22000 26400 22000
Huddinge Snättringeskolan 5b 16 332 217 95 10 13 22600 27100 22600
Huddinge Snättringeskolan 5C 23 319 193 168 15 9 32300 38700 32300
Huddinge solfagraskolan 4a 23 325 92 139 14 13 19200 23000 19200
Huddinge Solfagraskolan 4c 23 375 254 118 10 10 32000 38400 32000
Huddinge Skogåsskolan 8C 7 56 46 45 5 8 9800 11800 9800
Huddinge Skogåsskolan 8A 24 407 141 179 18 8 36600 43900 36600
Huddinge Skogåsskolan 8b 20 240 176 162 17 7 33700 40400 33700
Huddinge Snättringeskolan 5a 24 330 247 141 13 12 28000 33600 28000
Huddinge Ängsnässkolan 4D 14 158 86 85 12 15 10800 12900 10800
Huddinge Kvarnbergsskolan 9c 26 388 144 171 15 9 34400 41300 34400
Huddinge Ängsnässkolan 4C 18 232 91 89 13 10 19400 23300 19400
Huddinge Resurs Öst, Rödluvan 5 5 73 44 29 5 12 5300 6400 5300
Huddinge Tomtbergaskolan 4b 19 296 126 69 11 29 15400 18500 15400
Huddinge Utsäljeskolan 5c 23 497 130 349 15 15 31700 38000 31700
Huddinge Stensängsskolan 5A 23 355 167 155 14 10 29000 34800 29000
Huddinge Tomtberga 5a 19 279 152 118 12 15 18000 21600 18000
Huddinge Solfagraskolan 4b 15 195 62 75 7 23 10700 12800 10700
Huddinge Stensängsskolan 4a 23 375 148 155 18 14 22200 26600 22200
Huddinge Snättringeskolan 2-6lk 9 199 48 41 4 86 8700 10400 8700
Huddinge Snättringeskolan 6a 21 370 166 171 12 9 33600 40300 33600
Huddinge Tomtbergaskolan 6A och B 32 327 178 193 21 10 32700 39200 32700
Huddinge Tomtbergaskolan 4 A 25 382 125 156 16 8 34800 41800 34800
Järfälla fastebolskolan 4b 26 398 150 155 17 9 32500 39000 32500
Järfälla Fastebolskolan 4A 27 363 150 161 17 10 29600 35600 29600
Järfälla viksjöskolan 6b 20 339 133 129 14 10 25000 30000 25000
Järfälla Tallbohovskolan 8b 12 92 49 36 10 10 9600 11500 9600
Järfälla Tallbohov 4a 16 221 114 100 14 14 14600 17500 14600
Järfälla Berghemskolan 5 a 25 280 119 132 18 10 26600 31900 26600
Järfälla Tallbohovskolan 4MB 16 151 114 74 15 23 11200 13500 11200
Järfälla Tallbohovskolan 6A 16 173 146 94 14 15 13900 16700 13900
Järfälla Tallbohovskolan 5a 21 214 197 113 18 27 17800 21300 17800
Järfälla Tallbohov 6b 9 121 100 62 8 6 19800 23800 19800
Lidingö Albatross montessoriskola 5 13 225 116 49 6 12 14200 17000 14200
Lidingö Torsviks skola 4C 20 465 171 152 11 11 29300 35200 29300
Lidingö Larsberg skola 4-5m 14 236 95 59 9 8 20200 24200 20200
Lidingö Torsviks skola 4B 21 364 96 105 15 9 27500 33000 27500
Lidingö Torsviks skola 4C! 17 268 90 95 7 30 14500 17400 14500
Lidingö Futuraskolan Dalénum 6 26 727 343 233 15 11 48500 58200 48500
Nacka sågtorpsskolan 4A 22 255 160 135 12 13 19800 23800 19800
Nacka Sågtorp 4b 21 270 134 120 9 11 22100 26500 22100
Nacka Neglinge 4 34 572 205 160 23 10 39300 47200 39300
Nacka Sigfridsborg 4a 21 361 177 155 13 12 25100 30200 25100
Nacka Järla skola 5C 26 304 236 122 19 8 37900 45500 37900
Nacka sigfridsborg 4b 24 370 160 135 18 14 21600 25900 21600
Nacka skuru skola 5 a, 5b, 5 27 276 273 138 22 16 23400 28100 23400
Nacka Myrsjöskolan 5B 24 311 149 107 16 8 31100 37300 31100
Nacka Myrsjöskolan 5A 21 261 144 181 15 11 24600 29500 24600
Nacka Neglinge skola 5 Susann 18 463 126 92 13 7 32600 39100 32600
Nacka Neglinge skola 5 Mikael 15 641 89 66 12 13 23100 27700 23100
Nacka Eklidens skola 7-10 10 76 71 41 4 18 6700 8000 6700
Nacka Da Vinci skolan klass 5 27 912 296 230 16 8 58500 70200 58500
Nacka Älta skola Midgård 4 16 295 157 115 11 13 19600 23500 19600
Nacka Sågtorpsskolan 5b 17 378 122 119 9 7 32100 38600 32100
Nacka Eklidens skola 7C 30 491 193 186 21 9 42200 50600 42200
Nacka Orminge Skola 4A 17 197 210 80 10 9 25500 30600 25500
Nacka Backeboskolan 6 15 250 67 59 9 9 18700 22400 18700
Nacka Sågtorpsskolan 5A 17 400 115 55 12 19 16800 20100 16800
Nacka Saltsjö-Duvnäs skola 6B 11 168 37 45 8 9 12800 15400 12800
Nacka Ektorps skola 6E 10 161 199 189 7 20 19600 23600 19600
Nacka Igelboda skola 4C 23 312 183 88 17 13 20900 25000 20900
Nacka Igelbodaskola 4d 20 215 133 109 14 10 22000 26400 22000
Norrtälje Grindskolan 5A 22 278 145 110 15 16 17300 20800 17300
Norrtälje Roslagsskolan 8A 23 356 129 127 14 12 22700 27200 22700
Norrtälje Vätö skola 5-6 12 203 51 100 6 10 15100 18100 15100
Norrtälje Grindskolan 4 D 10 111 46 54 6 19 6900 8300 6900
Norrtälje Hallsta skola 7-9 8a 18 393 101 79 7 8 27500 33100 27500
Norrtälje Skederids skola 5-6 16 361 85 79 7 9 23700 28400 23700
Norrtälje Grindskolan 6A 24 332 173 129 14 11 25900 31000 25900
Nynäshamn Viaskolan 4A 25 438 140 156 16 12 26700 32100 26700
Nynäshamn Viaskolan 4B 28 219 138 154 14 9 31300 37500 31300
Nynäshamn Viaskolan 5b 26 254 107 120 11 15 16100 19300 16100
Nynäshamn Gröndalsskolan 5A 17 196 113 84 11 14 13400 16100 13400
Nynäshamn Vanstaskolan 4c 22 234 153 89 17 13 17900 21500 17900
Nynäshamn Gröndalssklan 5b 23 337 194 106 17 18 20500 24600 20500
Nynäshamn Vanstaskolan 4b 25 268 174 85 15 16 17400 20900 17400
Nynäshamn Vanstaskolan 4A 24 246 122 93 17 10 23200 27800 23200
Nynäshamn Svandammskolan 4A 17 144 85 104 14 11 14600 17500 14600
Nynäshamn Svandammsskolan 4B 25 791 137 127 12 8 46300 55500 46300
Nynäshamn Sunnerbyskolan 4ab 34 326 175 135 15 10 31100 37300 31100
Nynäshamn sunnerby 5A 12 279 39 58 10 9 16800 20200 16800
Nynäshamn svandammsskolan 6a 16 303 112 89 11 9 21900 26300 21900
Nynäshamn Sunnerbyskolan år 4 16 336 72 100 10 11 18500 22200 18500
Nynäshamn Svandammsskolan 6B 22 331 85 118 15 10 24500 29400 24500
Nynäshamn svandammsskolan 5A 22 266 108 147 13 12 20800 24900 20800
Nynäshamn svandammsskolan 5B 18 233 58 101 11 12 14600 17500 14600
Salem Rönningeskola 6a 24 431 192 157 16 10 33200 39900 33200
Salem Rönningeskola 6b 17 346 84 67 16 7 26600 31900 26600
Salem Rönninge skola 5a 19 337 108 99 14 13 18900 22700 18900
Salem rönninge 5b 23 503 137 159 19 11 30200 36300 30200
Sollentuna vibyskolan 9b 19 378 103 124 12 13 20100 24100 20100
Sollentuna Viby 8 11 246 103 74 8 7 21300 25600 21300
Sollentuna Gärdesskolan 4 29 482 204 199 21 13 31300 37600 31300
Sollentuna Runbacka skolor 8A 17 280 97 64 9 7 25800 31000 25800
Sollentuna Sollentuna musikklasser 9Mb 27 689 332 293 20 11 47800 57400 47800
Sollentuna Eriksbergsskolan 5yv 29 426 254 154 22 15 27100 32500 27100
Sollentuna Sollentuna Musikklasser 9Ma 27 541 160 167 19 8 43300 52000 43300
Sollentuna Runbacka skolor 9 12 128 103 65 10 9 15000 18000 15000
Sollentuna Gillbo skola 6A 26 318 168 162 22 8 35000 42000 35000
Sollentuna Gillbo skola 6B 22 318 191 111 12 11 26300 31500 26300
Solna Ekensbergsskolan 4A 23 409 215 143 16 8 38700 46400 38700
Solna Bergshamra 4A 19 213 98 129 16 19 14400 17300 14400
Solna Skytteholmsskolan 9M 12 120 86 69 9 5 23700 28500 23700
Solna Bergshamraskola 5a 17 121 51 64 9 12 10400 12500 10400
Solna Alfaskolan 5 26 310 329 180 23 8 42500 51000 42500
Solna Råsunda Skola 8c2 9 257 68 68 5 7 18500 22200 18500
Solna Bergshamraskola 6b 23 164 68 86 12 12 14300 17200 14300
Solna Ekensbergsskolan 4a 24 281 176 163 14 13 22400 26900 22400
Solna fridhemsskolan 4b 16 182 110 53 13 12 14200 17000 14200
Stockholm Johan Skytteskolan 9gjh 34 533 304 190 25 9 48600 58400 48600
Stockholm Årsta 7a 16 111 111 79 14 6 26200 31400 26200
Stockholm Nybohovsskolan 5-6a 21 268 224 86 17 12 22400 26900 22400
Stockholm nybohovsskolan 5b 20 260 106 119 10 11 20500 24600 20500
Stockholm Söderholmskolan 9a 14 165 101 69 11 14 11300 13600 11300
Stockholm söderholmsskolan 9b 8 74 30 28 8 8 8500 10200 8500
Stockholm Höglandsskolan 5 30 604 249 211 18 17 33700 40500 33700
Stockholm åsö grundskola 8a 14 181 91 66 10 17 10900 13100 10900
Stockholm Solhemsskolan 4b 26 464 279 159 20 12 32300 38800 32300
Stockholm Katarina Norra Skola 5:1 & 5:4 22 220 107 97 13 9 23200 27900 23200
Stockholm Katarina Norra Skola 5:2 & 5:3 20 201 88 72 14 8 24500 29400 24500
Stockholm Nybohovsskolan 6B 21 254 151 131 12 10 25000 30000 25000
Stockholm Nya Elementar 4 27 327 141 113 17 10 28700 34500 28700
Stockholm Johan skytteskolan 9abc ENN 19 340 109 126 13 7 32400 38900 32400
Stockholm Johan Skytteskolan 9DEF/ENO 15 194 87 78 11 11 15100 18100 15100
Stockholm Johan Skytteskolan 9DEF/YAL 21 250 147 156 15 12 21800 26100 21800
Stockholm Johan Skytteskola 9abc yal 25 312 111 117 12 6 43200 51800 43200
Stockholm Åsö grundskola 8H 16 150 58 48 7 8 17600 21100 17600
Stockholm S:t Eriks katolska skola 6 22 232 255 71 20 11 23200 27900 23200
Stockholm Matteusskolan 6b 13 196 64 97 5 13 12600 15200 12600
Stockholm internationella engelska skola 4d 28 429 272 158 15 10 36900 44300 36900
Stockholm Husbygårdsskolan 4ac 30 226 312 115 24 11 31000 37200 31000
Stockholm internationella engelska skola 4c 25 354 164 213 14 9 34300 41200 34300
Stockholm Husbygårdsskolan 4-9 5C 16 106 116 128 14 20 12500 15000 12500
Stockholm Internationella Engelska Skola 4E 17 243 202 121 12 14 19400 23200 19400
Stockholm IESE 4A 27 475 143 208 16 10 35700 42800 35700
Stockholm Johannes skola 4E 19 342 157 111 17 16 19100 22900 19100
Stockholm Elinsborgsskolan 5a 15 120 32 31 14 8 15500 18600 15500
Stockholm Sturebyskolan 7B 23 245 170 189 19 10 27200 32700 27200
Stockholm Elinsborgsskolan 5b 17 134 75 78 15 15 9500 11400 9500
Stockholm Adolf Fredriks Musikklasser 4A 27 307 180 131 21 13 23000 27600 23000
Stockholm Vinstaskolan 5b 18 268 112 121 16 13 18000 21600 18000
Stockholm Hässelbygårdsskolan 8C 15 140 69 51 12 11 11500 13800 11500
Stockholm Engelbrektsskolan 5b 17 265 240 84 13 55 19600 23600 19600
Stockholm Södra Ängby 4A 20 435 172 98 14 7 35600 42700 35600
Stockholm Södra Ängby skola 4b 20 358 116 104 14 13 19200 23100 19200
Stockholm Adolf Fredriks musikklasser 4b 24 422 232 88 18 11 28300 34000 28300
Stockholm Futuraskolan International 4/5 24 175 203 118 20 13 19600 23600 19600
Stockholm ormkärrskolan 4D 8 118 41 52 5 5 17300 20800 17300
Stockholm Johan Skyttesskolan 5B 23 439 285 221 14 11 36300 43600 36300
Stockholm Johan Skyttesskolan 5C 24 478 180 132 15 13 26900 32200 26900
Stockholm Johan Skyttesskolan 5D 22 295 223 160 15 13 25500 30600 25500
Stockholm Årstaskolan 9A 25 77 62 53 6 4 51400 61700 51400
Stockholm Johan Skyttesskolan 5A 21 282 314 150 11 10 33000 39700 33000
Stockholm söderholm 5b 14 107 90 50 12 15 8300 10000 8300
Stockholm söderholm 5a 24 123 115 78 10 10 19300 23200 19300
Stockholm söderholm 5a 17 123 115 78 10 14 11200 13500 11200
Stockholm Fruängens skola år 6 24 171 77 92 14 9 21000 25200 21000
Stockholm Nya Elementar 3-4 19 312 79 86 16 14 14500 17400 14500
Stockholm Nybohovsskolan 4 24 322 167 153 13 11 27000 32400 27000
Stockholm Grimstaskolan 4a 13 142 152 54 10 23 11900 14200 11900
Stockholm Storkyrkoskolan 5-6 20 255 106 110 13 8 26100 31400 26100
Stockholm Hässelbygårdsskolan 4ab 28 139 178 151 24 15 16800 20100 16800
Stockholm kungsholmens friskola 4 12 227 82 40 9 10 14600 17500 14600
Stockholm kungsholmens friskola 5 13 118 41 42 7 9 13200 15800 13200
Sundbyberg Miklagårdsskolan 5 22 219 151 85 16 11 19800 23700 19800
Sundbyberg Lilla Alby Skola 4B 25 268 177 118 13 6 47400 56900 47400
Sundbyberg Lilla Alby skola 5B 23 265 182 181 16 13 23700 28400 23700
Sundbyberg Duvboskolan 4-5 Blå 22 313 170 127 9 18 20200 24300 20200
Sundbyberg Duvboskolan Röd 4-5:a 17 450 104 99 10 9 27000 32400 27000
Tyresö Forellskolan 9Id 9 90 60 31 6 12 7500 9100 7500
Tyresö Krusboda skola 5B 21 440 86 105 8 13 20300 24300 20300
Tyresö Krusboda skola 5A 20 338 74 116 9 13 18200 21900 18200
Tyresö Cemtrumskolorna 8C,8D 14 173 140 105 8 12 16100 19400 16100
Tyresö Strandskolan 4A 18 379 170 144 8 11 26500 31800 26500
Tyresö Strandskolan 4B 25 383 184 129 14 8 37800 45400 37800
Tyresö Cemtrumskolorna 8A,8B 7 60 36 30 5 7 9300 11100 9300
Tyresö Cemtrumskolorna 8E,8F 9 92 106 29 5 11 10200 12200 10200
Tyresö Cemtrumskolorna 8G,8H 19 205 130 89 13 14 14100 16900 14100
Upplands-Bro Källskolan 6-7 26 381 137 109 16 12 23700 28500 23700
Upplands-Väsby Vikskolan 5 34 756 248 175 19 11 43400 52100 43400
Upplands-Väsby Smedby skola 4 8 59 37 37 4 10 7200 8700 7200
Upplands-Väsby Breddenskolan 4a 16 228 90 91 13 8 21800 26200 21800
Upplands-Väsby Vittra Väsby J3 16 233 133 88 12 11 18600 22300 18600
Upplands-Väsby Breddenskolan 4B 24 320 202 119 10 18 21400 25700 21400
Upplands-Väsby Vittra Väsby J1 18 300 119 94 11 14 16900 20300 16900
Upplands-Väsby Vittra Väsby J2 11 628 79 66 7 17 21200 25400 21200
Upplands-Väsby VIkskolan 4 23 285 145 144 18 14 19800 23700 19800
Vallentuna Karbyskolan 4AB 24 310 160 141 19 10 28600 34300 28600
Värmdö Grantomta Montessori 5 15 182 71 91 15 12 13100 15700 13100
Värmdö Grantomta Montessori år 4 12 60 121 57 11 14 9100 10900 9100
Värmdö Ösbyskolan 4C 18 144 110 67 10 12 14000 16800 14000
Värmdö Ösbyskolan 6C 19 189 106 82 9 10 18700 22400 18700
Värmdö Ösbyskolan Klass 5C 23 156 163 84 17 8 26100 31300 26100
Värmdö Ösbyskolan 5a 16 438 198 119 11 15 23600 28300 23600
Värmdö Ösbyskolan 5b (4a) 20 242 123 97 10 11 20800 25000 20800
Värmdö kyrkskolan 3an 21 275 111 106 16 23 15600 18800 15600
Värmdö Hemmesta F-10 klass 4-10 15 197 89 52 6 10 15800 18900 15800
Värmdö Viks skola 5A 26 350 149 120 14 8 34800 41800 34800
Vaxholm Söderfjärdsskolan 6A 14 243 82 92 11 14 13300 15900 13300
Vaxholm Söderfjädrsskolan 6B 16 257 56 72 10 8 21000 25200 21000
Vaxholm Montessori Vaxholm 4-6 21 275 143 106 17 12 19400 23300 19400
Österåker Tråsättraskolan 8b 12 274 97 73 9 13 14900 17900 14900
Österåker Tråsättraskolan 8mu 12 148 44 49 8 12 9100 11000 9100
Österåker Tråsättraskolan 8A 22 322 108 125 12 12 21200 25400 21200
Österåker Ljusterö skola 6,7 4 40 20 2 0 9 4100 4900 4100
Österåker Tråsättraskolan 4 17 254 111 76 14 9 21700 26000 21700
Österåker tråsättraskolan 5 15 298 152 111 9 9 25000 30100 25000
Österåker tråsättraskolan 6a 9 135 69 60 6 12 10100 12100 10100
Österåker Hackstaskolan 5A 25 148 208 161 14 10 26400 31600 26400
Österåker Roslags Kulla skola 4-5 15 152 63 54 7 12 11500 13800 11500
Övriga Styckåsen 4,5,6 22 276 187 111 15 4 63300 75900 63300
Övriga Dotteviksskolan 6 16 275 113 89 9 8 23900 28700 23900
Övriga Gröna Dalen 4A 18 152 98 77 13 12 13800 16600 13800
Övriga Sander skole, Norge 5 34 342 98 92 10 4 72700 87300 72700
Övriga Bodaskolan 1-2 10 63 55 32 4 12 6700 8000 6700
Övriga Dotteviksskolan arvika 4 19 214 77 89 11 11 17300 20700 17300
Övriga Utmeland 4-5-6 32 641 276 132 19 9 46100 55400 46100
Övriga Utmeland 4 14 250 137 92 8 11 19000 22800 19000
Övriga Ölmeskola 5 13 163 47 61 7 12 10300 12400 10300
Övriga Ölmeskola 4 12 141 57 34 8 9 12300 14800 12300
Övriga Ölmeskola 6 12 182 76 58 10 9 14700 17700 14700
Övriga Ölmeskola 6 12 182 76 58 10 9 14700 17700 14700
Övriga Ölmeskolan Värmland 3 19 283 109 105 11 9 23900 28600 23900
Övriga Ölmeskolan Värmland 1 11 233 47 64 4 12 12600 15100 12600
Övriga Ölme Värmland 2 10 158 28 53 5 9 11300 13600 11300

<<Till startsidan

Se resultaten från våren 2006 >>
Se resultaten från hösten 2006 och våren 2007 >>
Se resultaten från hösten 2007 >>
Se resultaten från våren 2008 >>
Se resultaten från hösten 2008 >>
Se resultaten från våren 2009 >>
Se resultaten från hösten 2009 >>
Se resultaten från våren 2010 >>
Se resultaten från hösten 2010 >>